期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3316794 | 21 | 大 | |||
3316793 | 00:02 | 1+3+3=07 | 18 | 大 | 错 |
3316792 | 23:59 | 8+7+9=24 | 17 | 大 | 对 |
3316791 | 23:55 | 9+4+5=18 | 18 | 大 | 对 |
3316790 | 23:52 | 3+4+2=09 | 17 | 大 | 错 |
3316789 | 23:48 | 4+9+3=16 | 15 | 大 | 对 |
3316788 | 23:45 | 6+6+7=19 | 12 | 小 | 错 |
3316787 | 23:41 | 2+3+3=08 | 22 | 大 | 错 |
3316786 | 23:38 | 7+0+5=12 | 14 | 大 | 错 |
3316785 | 23:34 | 8+4+9=21 | 05 | 小 | 错 |
3316784 | 23:31 | 8+8+7=23 | 10 | 小 | 错 |
3316783 | 23:27 | 6+2+0=08 | 08 | 小 | 对 |
3316782 | 23:24 | 3+0+2=05 | 13 | 小 | 对 |
3316781 | 23:20 | 9+3+0=12 | 16 | 大 | 错 |
3316780 | 23:17 | 7+5+3=15 | 14 | 大 | 对 |
3316779 | 23:13 | 6+2+1=09 | 21 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316793 | 07 | 小 | 单 | ||
3316792 | 24 | 大 | 双 | ||
3316791 | 18 | 大 | 双 | ||
3316790 | 09 | 小 | 单 | ||
3316789 | 16 | 大 | 双 | ||
3316788 | 19 | 大 | 单 | ||
3316787 | 08 | 小 | 双 | ||
3316786 | 12 | 小 | 双 | ||
3316785 | 21 | 大 | 单 | ||
3316784 | 23 | 大 | 单 | ||
3316783 | 08 | 小 | 双 | ||
3316782 | 05 | 小 | 单 | ||
3316781 | 12 | 小 | 双 | ||
3316780 | 15 | 大 | 单 | ||
3316779 | 09 | 小 | 单 | ||
3316778 | 14 | 大 | 双 | ||
3316777 | 15 | 大 | 单 | ||
3316776 | 15 | 大 | 单 | ||
3316775 | 11 | 小 | 单 | ||
3316774 | 07 | 小 | 单 | ||
3316773 | 18 | 大 | 双 | ||
3316772 | 07 | 小 | 单 | ||
3316771 | 05 | 小 | 单 | ||
3316770 | 13 | 小 | 单 | ||
3316769 | 19 | 大 | 单 | ||
3316768 | 07 | 小 | 单 | ||
3316767 | 13 | 小 | 单 | ||
3316766 | 13 | 小 | 单 | ||
3316765 | 07 | 小 | 单 | ||
3316764 | 09 | 小 | 单 | ||
3316763 | 02 | 小 | 双 | ||
3316762 | 17 | 大 | 单 | ||
3316761 | 14 | 大 | 双 | ||
3316760 | 09 | 小 | 单 | ||
3316759 | 14 | 大 | 双 | ||
3316758 | 13 | 小 | 单 | ||
3316757 | 14 | 大 | 双 | ||
3316756 | 15 | 大 | 单 | ||
3316755 | 07 | 小 | 单 | ||
3316754 | 13 | 小 | 单 | ||
3316753 | 14 | 大 | 双 | ||
3316752 | 15 | 大 | 单 | ||
3316751 | 12 | 小 | 双 | ||
3316750 | 14 | 大 | 双 | ||
3316749 | 18 | 大 | 双 | ||
3316748 | 12 | 小 | 双 | ||
3316747 | 14 | 大 | 双 | ||
3316746 | 05 | 小 | 单 | ||
3316745 | 10 | 小 | 双 | ||
3316744 | 14 | 大 | 双 |
400期内,07共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【3】次 | ||
07后开出11 18 19 13 15 18 19 03 10 13 |